
Vitesse maximale
impression
largeur maximale
| Modèle | Couleur depuis le début du mois 8 |
| Largeur d’alimentation du matériau | 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm |
| Largeur d’impression maximale | 560 mm 760 mm 960 mm 1160 mm 1360 mm |
| Couleurs | 8 couleurs |
| Matériel | PE PET BOPP PVC Pellicule non tissée non tissée |
| Épaisseur de la plaque | 1,14 mm. 1,7 mm, 2,28 mm, 2,84 mm. 3,94 mm Des options personnalisées sont disponibles |
| Longueur d’impression | La norme est de 400 mm, Le mode personnalisé est disponible de 380 à 800 mm |
| Vitesse maximale d’impression | 250m/min |
| Précision des registres | Enregistrement longitudinal±0,15 mm Enregistrement transversal ±0,15 mm |
| Type de structure | Impression centrale (tambour central) |
| Module d’engrenages | 1,5 mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Température maximale du four. | Max. 80°C (température ambiante 20°C) |
| Papier dérouleur/rembobinage | noyau 3" |
| Max.dérouleur/rembobinage dia. | 1000mm |
| Encre appropriée | Encre à base d’eau / encre solvante |
* Spécifications personnalisées disponibles sur demande
Échantillon d’impression
